Produkt zentrum
Ein-Schnecken-Extruder-Schnecke
Klassifizieren:
Extruder-Zylinder, Schraubenspezifikationen: Ø20mm ~ Ø330mm Aspektverhältnis: L/D = 15~55
Schlüssel wörter: Extruder Einzels ch raube & Fass
Produkt details
Extruder-Zylinder, Schraubenspezifikationen: Ø20mm ~ Ø330mm
Aspektverhältnis: L/D = 15~55
Aspektverhältnis: L/D = 15~55
Technische Parameter |
|
Härte der Temperierung: HB280-320 | Schrauben-Geradheit: 0.015mm |
Nitrierhärte: HV850-1000 | Härte der Chrombeschichtung auf der Oberfläche nach dem Nitrieren ≥ 900HV |
Nitrierschichttiefe: 0.45~0.7mm | Chrombeschichtungsdicke: 0.025~0.10mm |
Nitrierbrüchigkeit: Grad II | Doppellegierungshärte: HRC50-65td> |
Oberflächenrauhigkeit: ≤ Ra0.4 | Doppellegierungstiefe: 0.8~2.0mm |
Materialien und Verarbeitung | |
Hochwertiger 38CrMoAIA(41 CrAIMo7) | SKD61(H13) |
Hochwertiger Duplex-Edelstahl | Gr12MoV |
42CrMo | Hochwertiges Pulvermetallurgiematerial |
40Cr | 'Kalt- und Heißspritzverfahren für Hartmetall' |
'Zinkstahl Nr.3' | 'Kalt- und Heißspritzverfahren für Hartmetall' |
'Korrosionsbeständiges und verschleißfestes Bimetallspritzverfahren' |
Produkte mpfehlung
Online-Nachricht
Send us a message if you have any questions or request a quote.Our experts will give you a reply within 24 hours